VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,333,132,204 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,012.38 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,914,931.5 GB  581,188,835
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,523.8 GB  5,310,311,900
3 Russian Federation  87,257,178.7 GB  1,386,950,861
4 Japan  66,535,101.4 GB  689,184,996
5 United States  52,106,141.6 GB  1,075,444,449
6 Taiwan  49,922,266.8 GB  786,614,936
7 France  45,871,225.6 GB  586,042,676
8 Indonesia  37,809,461.6 GB  883,560,855
9 India  35,367,255.9 GB  764,458,764
10 China  29,410,782.5 GB  770,165,427
11 Viet Nam  28,914,611.2 GB  493,489,445
12 Thailand  19,171,107.1 GB  342,962,671
13 United Arab Emirates  15,477,932.8 GB  515,554,483
14 Hong Kong  14,512,200.4 GB  235,187,982
15 Philippines  12,731,570.5 GB  314,075,215
16 Myanmar  12,711,616.9 GB  223,782,392
17 Malaysia  11,700,718.7 GB  138,890,333
18 Turkmenistan  11,349,616.2 GB  153,422,803
19 Bangladesh  9,448,343.5 GB  386,884,023
20 Ukraine  9,260,012.8 GB  529,229,837
21 Canada  7,957,410.9 GB  81,557,057
22 Saudi Arabia  7,819,920.7 GB  107,318,587
23 Germany  7,752,738.4 GB  238,797,419
24 Turkey  6,626,073.7 GB  97,475,096
25 Singapore  6,590,574.4 GB  378,407,919
26 Iraq  5,625,488.6 GB  224,006,765
27 Australia  5,463,980.8 GB  111,733,219
28 Brazil  5,164,565.1 GB  1,361,397,743
29 United Kingdom  5,141,874.7 GB  125,552,479
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,619.1 GB  72,733,095
31 Pakistan  4,282,354.0 GB  103,780,478
32 Nigeria  3,576,964.3 GB  429,643,188
33 Cambodia  3,138,591.8 GB  91,763,018
34 Kenya  3,043,848.9 GB  182,666,850
35 Mexico  2,432,073.3 GB  43,312,692
36 Oman  1,970,725.6 GB  35,959,819
37 Spain  1,917,180.1 GB  20,550,758
38 Argentina  1,907,237.9 GB  26,045,905
39 Netherlands  1,888,837.5 GB  49,546,390
40 Armenia  1,451,103.8 GB  4,857,512
41 Egypt  1,341,925.0 GB  37,362,242
42 Qatar  1,324,216.7 GB  18,731,620
43 Algeria  1,319,936.2 GB  36,642,352
44 Nepal  1,319,206.8 GB  19,595,457
45 Syrian Arab Republic  1,274,304.1 GB  234,756,537
46 Jordan  1,265,927.2 GB  25,224,975
47 Italy  1,207,763.6 GB  14,698,931
48 New Zealand  1,111,747.5 GB  14,834,684
49 Kyrgyzstan  1,103,322.6 GB  12,410,290
50 Somalia  1,101,919.9 GB  50,058,820
51 Macau  1,041,552.8 GB  18,927,927
52 Sudan  1,027,520.2 GB  38,789,371
53 Kazakhstan  1,019,354.9 GB  14,895,766
54 Colombia  1,008,818.7 GB  19,448,205
55 Sweden  988,489.3 GB  17,043,561
56 Ghana  929,846.8 GB  54,765,284
57 Austria  922,622.9 GB  14,496,492
58 Venezuela  836,880.6 GB  25,550,062
59 Chile  809,239.5 GB  14,011,309
60 Belarus  800,817.9 GB  21,381,583
61 Romania  776,330.3 GB  13,367,317
62 Peru  758,823.8 GB  10,495,258
63 Ethiopia  743,203.6 GB  38,671,297
64 Mongolia  691,535.5 GB  11,272,749
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,920.2 GB  18,912,608
66 Kuwait  661,928.9 GB  10,227,968
67 Morocco  645,053.9 GB  25,166,235
68 Cote D'ivoire  629,995.4 GB  9,190,601
69 Poland  624,650.5 GB  8,725,102
70 Azerbaijan  594,322.2 GB  10,522,653
71 Latvia  585,761.6 GB  2,997,489
72 Yemen  566,998.8 GB  19,345,251
73 Ecuador  561,823.1 GB  53,499,992
74 Norway  541,425.6 GB  4,668,222
75 Switzerland  510,605.2 GB  34,283,714
76 Palestinian Territory Occupied  497,547.1 GB  12,359,751
77 Belgium  466,005.0 GB  6,232,485
78 South Africa  456,525.8 GB  16,892,631
79 Finland  432,038.8 GB  3,881,208
80 Tanzania United Republic of  416,321.9 GB  10,564,715
81 Israel  396,014.9 GB  8,964,627
82 Afghanistan  393,221.1 GB  14,637,906
83 Uganda  370,221.2 GB  18,837,149
84 Portugal  362,639.9 GB  5,671,395
85 Denmark  328,999.0 GB  2,999,096
86 Lithuania  317,536.2 GB  4,037,317
87 Hungary  314,762.7 GB  4,809,071
88 Czech Republic  313,409.1 GB  4,891,609
89 Georgia  290,760.1 GB  3,507,889
90 Guinea  280,878.0 GB  8,549,247
91 Greece  260,326.3 GB  3,720,394
92 Sri Lanka  249,789.4 GB  6,434,384
93 Gabon  227,064.9 GB  2,435,351
94 Bahrain  223,751.8 GB  3,607,595
95 Tunisia  215,888.5 GB  6,039,568
96 Brunei Darussalam  210,326.6 GB  1,596,271
97 Bulgaria  209,457.9 GB  4,102,588
98 Dominican Republic  207,197.2 GB  6,820,315
99 Lebanon  202,045.4 GB  8,997,864
100 Guatemala  201,126.1 GB  4,360,210
101 Uzbekistan  200,446.6 GB  3,950,668
102 Serbia  196,028.5 GB  3,529,200
103 Panama  181,216.3 GB  4,928,048
104 Bolivia  180,114.1 GB  3,177,238
105 Djibouti  162,271.1 GB  4,233,555
106 Paraguay  153,789.4 GB  2,053,453
107 Ireland  134,909.8 GB  1,871,021
108 Slovenia  132,212.2 GB  1,543,768
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,474.2 GB  1,123,721
110 Costa Rica  113,106.9 GB  1,682,996
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,361.6 GB  1,227,299
112 Moldova Republic of  105,869.7 GB  2,665,797
113 Albania  102,972.1 GB  2,331,831
114 Bosnia and Herzegowina  102,687.2 GB  932,679
115 Cuba  102,364.2 GB  2,639,948
116 Mauritius  98,388.2 GB  1,308,301
117 Jamaica  90,355.6 GB  2,058,811
118 Bhutan  81,021.3 GB  1,678,039
119 Estonia  80,057.3 GB  1,046,254
120 Uruguay  75,790.5 GB  1,110,959
121 Luxembourg  60,535.0 GB  1,316,933
122 Honduras  59,905.9 GB  1,389,551
123 Benin  59,565.3 GB  6,827,446
124 Antigua and Barbuda  58,039.9 GB  1,620,745
125 Cyprus  54,749.8 GB  4,888,962
126 Togo  53,786.5 GB  1,410,750
127 Maldives  51,655.8 GB  901,135
128 Senegal  50,813.8 GB  1,933,359
129 Guam  50,311.2 GB  977,767
130 Northern Mariana Islands  42,672.1 GB  267,503
131 Macedonia  41,834.1 GB  652,657
132 Trinidad and Tobago  41,568.7 GB  636,615
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,396.5 GB  1,202,473
135 Cameroon  36,302.0 GB  3,191,352
136 Timor-leste  33,890.5 GB  735,879
137 Mozambique  33,211.9 GB  2,373,905
138 El Salvador  32,759.2 GB  869,045
139 Fiji  29,594.7 GB  814,999
140 Barbados  28,560.6 GB  342,239
141 Madagascar  28,484.0 GB  749,498
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,799
143 Malta  26,521.9 GB  501,399
144 Namibia  25,285.6 GB  749,891
145 Iceland  24,713.0 GB  746,618
146 Tajikistan  24,652.8 GB  1,195,579
147 Puerto Rico  23,987.4 GB  634,064
148 Palau  23,817.2 GB  181,022
149 Reunion  23,187.2 GB  93,159
150 Seychelles  22,032.5 GB  3,411,381
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,846
152 Congo The Democratic Republic of The  21,060.5 GB  1,433,727
153 Angola  20,423.8 GB  721,749
154 Mali  18,164.4 GB  1,056,965
155 Burkina Faso  17,991.1 GB  1,557,333
156 Montenegro  17,658.3 GB  370,206
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,454.2 GB  527,972
159 Zambia  16,178.2 GB  652,400
160 Zimbabwe  15,892.4 GB  2,279,742
161 Saint Lucia  14,860.7 GB  180,067
162 Guyana  13,803.5 GB  297,980
163 Malawi  13,152.1 GB  188,333
164 Papua New Guinea  12,480.5 GB  191,867
165 Suriname  11,128.1 GB  309,225
166 Samoa  9,826.1 GB  20,809
167 New Caledonia  9,668.5 GB  127,395
168 Haiti  9,167.8 GB  386,095
169 Belize  8,801.6 GB  514,528
170 French Polynesia  8,671.1 GB  185,049
171 Gambia  8,457.9 GB  3,636,078
172 Aruba  8,359.1 GB  91,843
173 Botswana  8,222.2 GB  189,476
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.6 GB  98,480
175 Curacao  6,823.8 GB  131,792
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,157.0 GB  59,329
178 South Sudan  6,096.1 GB  333,132
179 Dominica  5,268.3 GB  293,516
180 Martinique  5,204.9 GB  74,515
181 Equatorial Guinea  5,126.1 GB  314,671
182 Vanuatu  5,039.7 GB  274,199
183 Congo  4,469.1 GB  122,413
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,365.4 GB  36,905
188 Guadeloupe  3,020.5 GB  42,622
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.9 GB  110,435
191 Andorra  2,857.9 GB  71,626
192 Cape Verde  2,660.8 GB  123,905
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.4 GB  164,513
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,616
197 Sint Maarten  1,990.4 GB  50,513
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,504
201 Solomon Islands  1,780.7 GB  74,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,177.4 GB  24,520
206 Lesotho  1,133.1 GB  55,779
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,809
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4